радиаторы Zehnder Charleston
Цветные радиаторы
Технические характеристики
Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные секции (длина одной секции 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Коллекторная часть радиатора выполнена из листовой стали. Диаметр труб 25 мм.
Прайс-лист на популярные модели Zehnder Charleston 2056 и 3057
Код модели/ количество секций |
Монтажные размеры | Тепловая мощность | Цена за радиатор, € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота H мм |
Глубина T мм |
Длина L мм |
T = 50C (75/65/20°C) Вт |
T = 60C (90/70/20°C) Вт |
T = 70C (105/71/18°C) Вт |
RAL 9016 (белый) с подключением |
Technoline (TL) с подключением |
|||
1270/7610 | V001/V002 | 1270/7610 | V001/V002 | |||||||
2056/8 | 558 | 62 | 394 | 344,0 | 432,0 | 523,2 | 164,03 | 327,93 | 213,25 | 377,15 |
2056/10 | 558 | 62 | 486 | 430,0 | 540,0 | 654,0 | 205,04 | 368,94 | 266,55 | 430,45 |
2056/12 | 558 | 62 | 578 | 516,0 | 648,0 | 784,8 | 246,05 | 409,95 | 319,86 | 483,76 |
2056/14 | 558 | 62 | 670 | 602,0 | 756,0 | 915,6 | 287,06 | 450,96 | 373,18 | 537,08 |
2056/16 | 558 | 62 | 762 | 688,0 | 864,0 | 1046,4 | 328,06 | 491,96 | 426,48 | 590,38 |
2056/18 | 558 | 62 | 854 | 774,0 | 972,0 | 1177,2 | 369,07 | 532,97 | 479,80 | 643,70 |
2056/20 | 558 | 62 | 946 | 860,0 | 1080,0 | 1308,0 | 410,08 | 573,98 | 533,10 | 697,00 |
2056/22 | 558 | 62 | 1038 | 946,0 | 1188,0 | 1438,8 | 451,09 | 614,99 | 586,41 | 750,31 |
2056/24 | 558 | 62 | 1130 | 1032,0 | 1296,0 | 1569,6 | 492,10 | 656,00 | 639,73 | 803,63 |
2056/26 | 558 | 62 | 1222 | 1118,0 | 1404,0 | 1700,4 | 533,10 | 697,00 | 693,03 | 856,93 |
2056/28 | 558 | 62 | 1314 | 1204,0 | 1512,0 | 1831,2 | 574,11 | 738,01 | 746,35 | 910,25 |
2056/30 | 558 | 62 | 1406 | 1290,0 | 1620,0 | 1962,0 | 615,12 | 779,02 | 799,66 | 963,56 |
3057/6 | 566 | 100 | 302 | 346,8 | 436,8 | 531,0 | 139,39 | 303,29 | 181,21 | 345,11 |
3057/8 | 566 | 100 | 394 | 462,4 | 582,4 | 708,0 | 185,86 | 349,76 | 241,62 | 405,52 |
3057/10 | 566 | 100 | 486 | 578,0 | 728,0 | 885,0 | 232,32 | 396,22 | 302,02 | 465,92 |
3057/12 | 566 | 100 | 578 | 693,6 | 873,6 | 1062,0 | 278,78 | 442,68 | 362,42 | 526,32 |
3057/14 | 566 | 100 | 670 | 809,2 | 1019,2 | 1239,0 | 325,25 | 489,15 | 422,82 | 586,72 |
3057/16 | 566 | 100 | 762 | 924,8 | 1164,8 | 1416,0 | 371,71 | 535,61 | 483,23 | 647,13 |
3057/18 | 566 | 100 | 854 | 1040,4 | 1310,4 | 1593,0 | 418,18 | 582,08 | 543,63 | 707,53 |
3057/20 | 566 | 100 | 946 | 1156,0 | 1456,0 | 1770,0 | 464,64 | 628,54 | 604,03 | 767,93 |
3057/22 | 566 | 100 | 1038 | 1271,6 | 1601,6 | 1947,0 | 511,10 | 675,00 | 664,43 | 828,33 |
3057/24 | 566 | 100 | 1130 | 1387,2 | 1747,2 | 2124,0 | 557,57 | 721,47 | 724,83 | 888,73 |
3057/26 | 566 | 100 | 1222 | 1502,8 | 1892,8 | 2301,0 | 604,03 | 767,93 | 785,25 | 949,15 |
3057/28 | 566 | 100 | 1314 | 1618,4 | 2038,4 | 2478,0 | 650,50 | 814,40 | 845,65 | 1009,55 |
3057/30 | 566 | 100 | 1406 | 1734,0 | 2184,0 | 2655,0 | 696,96 | 860,86 | 906,05 | 1069,95 |
Прайс-лист на популярные модели Zehnder Charleston 2180 и 3180
Код модели/ количество секций |
Монтажные размеры | Тепловая мощность | Цена за радиатор, € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота H мм |
Глубина T мм |
Длина L мм |
T = 50C (75/65/20°C) Вт |
T = 60C (90/70/20°C) Вт |
T = 70C (105/71/18°C) Вт |
RAL 9016 (белый) с подключением |
Technoline (TL) с подключением |
|||
1270/7610 | V001/V002 | 1270/7610 | V001/V002 | |||||||
2180/4 | 1792 | 62 | 210 | 497,6 | 629,6 | 767,6 | 162,14 | 326,04 | 210,78 | 374,68 |
2180/6 | 1792 | 62 | 302 | 746,4 | 944,4 | 1151,4 | 243,21 | 407,11 | 316,17 | 480,07 |
2180/8 | 1792 | 62 | 394 | 995,2 | 1259,2 | 1535,2 | 324,28 | 488,18 | 421,56 | 585,46 |
2180/10 | 1792 | 62 | 486 | 1244,0 | 1574,0 | 1919,0 | 405,35 | 569,25 | 526,96 | 690,86 |
2180/12 | 1792 | 62 | 578 | 1492,8 | 1888,8 | 2302,8 | 486,42 | 650,32 | 632,35 | 796,25 |
3180/4 | 1800 | 100 | 210 | 662,4 | 842,0 | 1031,2 | 241,82 | 405,72 | 314,37 | 478,27 |
3180/6 | 1800 | 100 | 302 | 993,6 | 1263,0 | 1546,8 | 362,74 | 526,64 | 471,56 | 635,46 |
3180/8 | 1800 | 100 | 394 | 1324,8 | 1684,0 | 2062,4 | 483,65 | 647,55 | 628,74 | 792,64 |
3180/10 | 1800 | 100 | 486 | 1656,0 | 2105,0 | 2578,0 | 604,56 | 768,46 | 785,93 | 949,83 |
3180/12 | 1800 | 100 | 578 | 1987,2 | 2526,0 | 3093,6 | 725,47 | 889,37 | 943,12 | 1107,02 |
Прайс-лист на все модели Zehnder Charleston
Код | Монтажные размеры |
Тепловая мощность одной секции при |
Экспонента n
|
Вес (без воды) M кг/ секцию |
Объем воды V дм3/ секцию |
Нормальный расход одного элемента qms кг/час секц. |
Цена за одну секцию цвет Белый (RAL 9016) евро |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота H, мм |
Глубина T, мм |
Межцентровое расстояние N, мм |
T = 50C (75/65/20°C) Вт/секцию |
T = 60C (90/70/20°C) Вт/секцию |
T = 70C (105/71/18°C) Вт/секцию |
||||||
2026 | 252 | 62 | 194 | 21,1 | 26,7 | 32,4 | 1,25 | 0,40 | 2,00 | 2,00 | 18,12 |
3026 | 260 | 100 | 194 | 27,9 | 35,2 | 42,9 | 1,25 | 0,56 | 2,00 | 2,00 | 19,61 |
4026 | 260 | 136 | 194 | 36,5 | 46,1 | 56,2 | 1,25 | 0,77 | 3,00 | 3,00 | 21,68 |
5026 | 260 | 173 | 194 | 45,1 | 57,0 | 69,5 | 1,25 | 0,88 | 4,00 | 4,00 | 26,13 |
6026 | 260 | 210 | 194 | 53,5 | 67,6 | 82,3 | 1,27 | 1,26 | 5,00 | 5,00 | 30,49 |
2030 | 292 | 62 | 234 | 23,6 | 29,8 | 36,2 | 1,24 | 0,44 | 0,4 | 2,00 | 18,46 |
3030 | 300 | 100 | 234 | 32,0 | 40,4 | 49,2 | 1,25 | 0,63 | 0,6 | 3,00 | 19,87 |
4030 | 300 | 136 | 234 | 41,9 | 52,9 | 64,4 | 1,25 | 0,88 | 0,7 | 4,00 | 22,45 |
5030 | 300 | 173 | 234 | 51,7 | 65,3 | 79,6 | 1,25 | 1,01 | 0,9 | 4,00 | 26,50 |
6030 | 300 | 210 | 234 | 61,3 | 77,5 | 94,4 | 1,26 | 1,42 | 1,1 | 5,00 | 30,88 |
2035 | 342 | 62 | 284 | 27,5 | 34,6 | 42,0 | 1,24 | 0,51 | 0,4 | 2,00 | 18,71 |
3045 | 350 | 100 | 284 | 37,0 | 46,7 | 56,9 | 1,25 | 0,73 | 0,6 | 3,00 | 20,78 |
4035 | 350 | 136 | 284 | 48,5 | 61,2 | 74,5 | 1,25 | 1,01 | 0,8 | 4,00 | 23,21 |
5035 | 350 | 173 | 284 | 59,9 | 75,6 | 92,0 | 1,26 | 1,18 | 1,0 | 5,00 | 27,09 |
6035 | 350 | 210 | 284 | 71,0 | 89,6 | 109,1 | 1,26 | 1,62 | 1,2 | 6,00 | 31,80 |
3037 | 366 | 100 | 300 | 38,6 | 48,7 | 59,3 | 1,25 | 0,76 | 0,6 | 3,00 | 20,80 |
2040 | 392 | 62 | 334 | 31,2 | 39,3 | 47,7 | 1,24 | 0,55 | 0,4 | 3,00 | 19,14 |
3040 | 400 | 100 | 334 | 41,9 | 52,9 | 64,4 | 1,25 | 0,83 | 0,7 | 4,00 | 21,21 |
4040 | 400 | 136 | 334 | 54,9 | 69,3 | 84,4 | 1,26 | 1,16 | 0,9 | 5,00 | 23,36 |
5040 | 400 | 173 | 334 | 67,9 | 85,7 | 104,3 | 1,26 | 1,51 | 1,1 | 6,00 | 27,63 |
6040 | 400 | 210 | 334 | 80,5 | 101,6 | 123,6 | 1,27 | 1,79 | 1,3 | 7,00 | 32,76 |
2045 | 442 | 62 | 384 | 34,9 | 43,8 | 53,2 | 1,24 | 0,62 | 0,5 | 3,00 | 19,49 |
3045 | 450 | 100 | 384 | 46,8 | 59,0 | 71,8 | 1,25 | 0,93 | 0,7 | 4,00 | 21,84 |
4045 | 450 | 136 | 384 | 61,3 | 77,3 | 94,1 | 1,,26 | 1,29 | 1,0 | 5,00 | 24,30 |
5045 | 450 | 173 | 384 | 75,8 | 95,6 | 116,3 | 1,26 | 1,67 | 1,2 | 7,00 | 28,74 |
6045 | 450 | 210 | 384 | 89,8 | 113,3 | 137,9 | 1,27 | 1,99 | 1,4 | 8,00 | 33,48 |
2050 | 492 | 62 | 434 | 38,4 | 48,3 | 58,6 | 1,25 | 0,69 | 0,5 | 3,00 | 19,98 |
3050 | 500 | 100 | 434 | 51,6 | 65,0 | 79,1 | 1,25 | 1,03 | 0,8 | 4,00 | 22,50 |
4050 | 500 | 136 | 434 | 67,6 | 85,2 | 103,7 | 1,26 | 1,42 | 1,0 | 6,00 | 25,18 |
5050 | 500 | 173 | 434 | 83,5 | 105,3 | 128,1 | 1,27 | 1,83 | 1,3 | 7,00 | 29,36 |
6050 | 500 | 210 | 434 | 99,0 | 124,8 | 151,9 | 1,28 | 2,19 | 1,5 | 9,00 | 34,46 |
2055 | 542 | 62 | 484 | 41,9 | 52,6 | 63,8 | 1,25 | 0,75 | 0,6 | 4,00 | 20,44 |
3055 | 550 | 100 | 484 | 56,3 | 70,9 | 86,3 | 1,26 | 1,13 | 0,9 | 5,00 | 23,10 |
4055 | 550 | 136 | 484 | 73,7 | 93,0 | 113,0 | 1,26 | 1,55 | 1,1 | 6,00 | 26,27 |
5055 | 550 | 173 | 484 | 91,1 | 114,8 | 139,7 | 1,27 | 2,00 | 1,3 | 8,00 | 30,49 |
6055 | 550 | 210 | 484 | 108,0 | 136,1 | 165,6 | 1,28 | 2,38 | 1,6 | 9,00 | 36,16 |
2056* | 558 | 62 | 500 | 43,0 | 54,0 | 65,4 | 1,30 | 0,88 | 0,6 | 4,00 | 22,55 |
3057* | 566 | 100 | 500 | 57,8 | 72,8 | 88,5 | 1,26 | 1,16 | 1,0 | 5,00 | 23,23 |
4057 | 566 | 136 | 500 | 75,7 | 95,4 | 116,0 | 1,27 | 1,59 | 1,1 | 6,00 | 29,10 |
2060 | 592 | 62 | 534 | 45,3 | 56,9 | 68,9 | 1,25 | 0,82 | 0,6 | 4,00 | 20,83 |
3060 | 600 | 100 | 534 | 60,9 | 76,7 | 93,3 | 1,26 | 1,23 | 0,9 | 5,00 | 23,75 |
4060 | 600 | 136 | 534 | 79,8 | 100,5 | 122,2 | 1,27 | 1,67 | 1,2 | 7,00 | 27,27 |
5060 | 600 | 173 | 534 | 98,6 | 124,2 | 151,0 | 1,27 | 2,16 | 1,5 | 8,00 | 31,80 |
6060 | 600 | 210 | 534 | 116,9 | 147,3 | 179,0 | 1,29 | 2,58 | 1,8 | 10,00 | 37,49 |
2075 | 742 | 62 | 648 | 55,0 | 68,9 | 83,3 | 1,25 | 1,01 | 0,7 | 5,00 | 22,17 |
3075 | 750 | 100 | 648 | 74,3 | 93,5 | 113,6 | 1,26 | 1,52 | 1,1 | 6,00 | 25,66 |
4075 | 750 | 136 | 648 | 97,4 | 122,5 | 148,8 | 1,27 | 2,06 | 1,4 | 8,00 | 30,88 |
5075 | 750 | 173 | 648 | 120,3 | 151,4 | 183,8 | 1,29 | 2,65 | 1,8 | 10,00 | 36,77 |
6075 | 750 | 210 | 648 | 142,6 | 179,5 | 218,0 | 1,30 | 3,17 | 2,1 | 12,00 | 42,76 |
2090 | 892 | 62 | 834 | 63,9 | 79,9 | 96,6 | 1,25 | 1,21 | 0,8 | 5,00 | 23,44 |
3090 | 900 | 100 | 834 | 87,0 | 109,4 | 132,7 | 1,27 | 1,81 | 1,3 | 7,00 | 27,61 |
4090 | 900 | 136 | 834 | 114,0 | 143,3 | 173,9 | 1,28 | 2,45 | 1,7 | 10,00 | 35,42 |
5090 | 900 | 173 | 834 | 140,9 | 177,1 | 214,9 | 1,30 | 3,14 | 2,1 | 12,00 | 41,26 |
6090 | 900 | 210 | 834 | 167,0 | 209,9 | 254,7 | 1,31 | 3,76 | 2,5 | 14,00 | 48,09 |
2100 | 992 | 62 | 934 | 69,5 | 86,8 | 104,7 | 1,25 | 1,34 | 0,9 | 6,00 | 24,30 |
3100 | 1000 | 100 | 934 | 95,1 | 119,5 | 144,9 | 1,27 | 2,01 | 1,4 | 8,00 | 28,90 |
4100 | 1000 | 136 | 934 | 124,6 | 156,6 | 189,9 | 1,29 | 2,70 | 1,8 | 11,00 | 38,25 |
5100 | 1000 | 173 | 934 | 154,0 | 193,4 | 234,5 | 1,30 | 3,47 | 2,3 | 13,00 | 44,30 |
6100 | 1000 | 210 | 934 | 182,6 | 229,3 | 278,1 | 1,31 | 4,16 | 2,7 | 16,00 | 51,89 |
2110 | 1092 | 62 | 1034 | 74,7 | 93,2 | 112,4 | 1,25 | 1,47 | 1,0 | 6,00 | 25,18 |
3110 | 1100 | 100 | 1034 | 103,0 | 129,2 | 156,6 | 1,28 | 2,21 | 1,5 | 9,00 | 32,56 |
4110 | 1100 | 136 | 1034 | 134,9 | 169,3 | 205,2 | 1,29 | 2,96 | 2,0 | 12,00 | 42,43 |
5110 | 1100 | 173 | 1034 | 166,6 | 209,2 | 253,5 | 1,31 | 3,79 | 2,5 | 14,00 | 51,02 |
6110 | 1100 | 210 | 1034 | 197,6 | 248,0 | 300,5 | 1,32 | 4,55 | 3,0 | 17,00 | 61,13 |
2120 | 1192 | 62 | 1134 | 82,7 | 104,8 | 128,1 | 1,26 | 1,60 | 1,1 | 7,00 | 27,09 |
3120 | 1200 | 100 | 1134 | 114,8 | 145,7 | 178,2 | 1,29 | 2,40 | 1,6 | 10,00 | 38,06 |
4120 | 1200 | 136 | 1134 | 147,4 | 187,1 | 228,8 | 1,30 | 3,22 | 2,1 | 13,00 | 47,88 |
5120 | 1200 | 173 | 1134 | 179,2 | 227,5 | 278,3 | 1,31 | 4,12 | 2,7 | 15,00 | 68,46 |
6120 | 1200 | 210 | 1134 | 209,8 | 266,3 | 325,7 | 1,32 | 4,95 | 3,2 | 18,00 | 69,12 |
2150 | 1492 | 62 | 1434 | 103,8 | 131,4 | 160,4 | 1,28 | 2,00 | 1,3 | 9,00 | 34,47 |
3150 | 1500 | 100 | 1434 | 140,2 | 178,1 | 218,0 | 1,31 | 2,99 | 2,0 | 12,00 | 49,23 |
4150 | 1500 | 136 | 1434 | 180,0 | 228,7 | 279,9 | 1,31 | 3,99 | 2,6 | 15,00 | 64,34 |
5150 | 1500 | 173 | 1434 | 218,9 | 278,1 | 340,4 | 1,32 | 5,10 | 3,3 | 19,00 | 79,88 |
6150 | 1500 | 210 | 1434 | 256,3 | 325,5 | 398,4 | 1,32 | 6,13 | 4,0 | 22,00 | 94,81 |
2180* | 1792 | 62 | 1734 | 124,4 | 157,4 | 191,9 | 1,31 | 2,39 | 1,5 | 11,00 | 40,54 |
3180* | 1800 | 100 | 1734 | 165,6 | 210,5 | 257,8 | 1,33 | 3,58 | 2,4 | 14,00 | 60,46 |
4180 | 1800 | 136 | 1734 | 212,6 | 270,2 | 331,0 | 1,33 | 4,76 | 3,1 | 18,00 | 77,24 |
5180 | 1800 | 173 | 1734 | 258,6 | 328,6 | 402,5 | 1,32 | 6,08 | 3,9 | 22,00 | 94,81 |
6180 | 1800 | 210 | 1734 | 302,7 | 384,7 | 471,2 | 1,33 | 7,31 | 4,7 | 26,00 | 112,63 |
2200 | 1992 | 62 | 1934 | 137,9 | 174,3 | 212,4 | 1,31 | 2,65 | 1,7 | 12,00 | 45,79 |
3200 | 2000 | 100 | 1934 | 182,6 | 232,1 | 284,4 | 1,33 | 3,97 | 2,6 | 16,00 | 65,68 |
4200 | 2000 | 136 | 1934 | 234,4 | 298,1 | 365,2 | 1,32 | 5,28 | 3,4 | 20,00 | 86,32 |
5200 | 2000 | 173 | 1934 | 285,0 | 362,4 | 444,1 | 1,32 | 6,73 | 4,3 | 25,00 | 105,82 |
6200 | 2000 | 210 | 1934 | 333,7 | 424,3 | 519,9 | 1,32 | 8,10 | 5,2 | 29,00 | 125,33 |
2220 | 2192 | 62 | 2134 | 151,1 | 190,9 | 232,5 | 1,31 | 2,92 | 1,9 | 13,00 | 50,52 |
3220 | 2200 | 100 | 2134 | 199,6 | 253,9 | 311,2 | 1,32 | 4,36 | 2,9 | 17,00 | 72,92 |
4220 | 2200 | 136 | 2134 | 256,2 | 326,0 | 399,6 | 1,32 | 5,79 | 3,8 | 22,00 | 94,81 |
5220 | 2200 | 173 | 2134 | 311,6 | 396,4 | 485,9 | 1,32 | 7,39 | 4,7 | 27,00 | 116,05 |
6220 | 2200 | 210 | 2134 | 364,8 | 464,1 | 568,9 | 1,32 | 8,89 | 5,6 | 31,00 | 137,81 |
2250 | 2492 | 62 | 2434 | 170,5 | 215,1 | 261,9 | 1,30 | 3,31 | 2,1 | 15,00 | 57,00 |
3250 | 2500 | 100 | 2434 | 225,3 | 286,8 | 351,8 | 1,32 | 4,95 | 3,2 | 19,00 | 83,63 |
4250 | 2500 | 136 | 2434 | 289,3 | 368,3 | 451,7 | 1,31 | 6,56 | 4,3 | 25,00 | 107,70 |
5250 | 2500 | 173 | 2434 | 351,8 | 447,8 | 549,3 | 1,31 | 8,37 | 5,3 | 30,00 | 131,57 |
6250 | 2500 | 210 | 2434 | 411,8 | 524,3 | 643,0 | 1,32 | 10,07 | 6,3 | 35,00 | 156,75 |
2280 | 2792 | 62 | 2734 | 189,3 | 238,6 | 290,1 | 1,30 | 3,70 | 2,4 | 16,00 | 64,92 |
3280 | 2800 | 100 | 2734 | 251,3 | 320,2 | 392,9 | 1,30 | 5,54 | 3,6 | 22,00 | 93,91 |
4280 | 2800 | 136 | 2734 | 322,7 | 411,1 | 504,5 | 1,30 | 7,33 | 4,8 | 28,00 | 122,87 |
5280 | 2800 | 173 | 2734 | 392,4 | 499,9 | 613,5 | 1,30 | 9,35 | 5,9 | 34,00 | 147,46 |
6280 | 2800 | 210 | 2734 | 459,3 | 585,2 | 718,2 | 1,30 | 11,25 | 7,0 | 39,00 | 177,40 |
2300 | 2992 | 62 | 2934 | 201,4 | 253,7 | 308,4 | 1,30 | 3,97 | 2,5 | 17,00 | 68,90 |
3300 | 3000 | 100 | 2934 | 268,8 | 342,6 | 420,7 | 1,30 | 5,93 | 3,9 | 23,00 | 101,68 |
4300 | 3000 | 136 | 2934 | 345,1 | 439,9 | 540,1 | 1,30 | 7,85 | 5,1 | 30,00 | 131,37 |
5300 | 3000 | 173 | 2934 | 419,7 | 535,0 | 656,8 | 1,30 | 10,00 | 6,4 | 36,00 | 157,86 |
6300 | 3000 | 210 | 2934 | 491,3 | 626,3 | 768,9 | 1,30 | 12,04 | 7,5 | 42,00 | 188,75 |
* Радиаторы 2056 от 8 до 30 секций и 3057 от 6 до 30 секций (чётные) в цвете RAL 9016 и Technoline с подключениями 1270/7610 и V001/V002 включены в прайс-лист на популярные модели.
* Радиаторы 2180 и 3180 от 4 до 12 секций (чётные) в цвете RAL 9016 и Technoline с подключениями 1270/7610 и V001/V002 включены в прайс-лист на популярные модели.
Подключение
Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные секции (длина одной секции 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Коллекторная часть радиатора выполнена из листовой стали. Диаметр труб 25 мм.
Изображение | Описание | Номер | Цена, € |
---|---|---|---|
Боковое подключение. Межосевое расстояние зависит от модели: для 2-колончатых N = H - 58 мм; для 3-6 колончатых N = H - 66 мм. В стандартном исполнении радиатор имеет диаметр подключения 1/2". Доступны диаметры подключения 1/4", 3/8", 3/4", 1", 5/4" по выбору, без дополнительной наценки. |
|
бесплатно
|
|
Нижнее одностороннее подключение с межосевым расстоянием 50 мм и внутренней резьбой для подключения 1/2, без встроенного термовентиля. |
|
82,15 €
|
|
Нижнее одностороннее подключение "Completto" с межосевым расстоянием 50 мм и внутренней резьбой для подключения 1/2, со встроенным термовентилем. Минимальная длина радиатора 138 мм (3 секции). Термоголовка заказывается отдельно. |
|
163,90 €
|
|
Боковое одностороннее подключение EASY-ACCESS для радиаторов высотой от 1200 мм. Подключение - внутренняя резьба 1/2". Возможны различные варианты расстояния между подключениями (N): 500, 600, 619, 700, 800, 819 и 900 мм. |
|
167,06 €
|
Специальное исполнение
Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные секции (длина одной секции 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Коллекторная часть радиатора выполнена из листовой стали. Диаметр труб 25 мм.
Исполнение для систем с высоким давлением, макс. 18 бар | |
---|---|
с приварными заглушками: | 2-3-колончатые модели |
с приварными заглушками и стяжной шпилькой: | 4-6-колончатые модели |
для составных радиаторов из нескольких блоков дополнительно за каждое ниппельное соединение: | (нижнее и верхнее) |
Внимание!
При заказе радиаторов на повышенное давление 18 бар необходимо заказать:
• Воздухоотводчик с самоуплотнением 18 бар, цвет хром, 1⁄2″ арт. 816070
Для радиаторов с подключением No 3570/5310, 3370/5510, 3470/5410 дополнительно к воздухоотводчику необходимо заказать:
• Заглушку 18 бар, цвет хром, 1⁄2″ арт. 974058
Цветовая палитра
Радиаторы Zehnder Charleston могут быть окрашены во все цвета RAL classic и NCS цвета, дополнительно могут быть использованы специальные цвета из палитры Zehnder.
- Zehnder Charleston – первый стальной радиатор в мире
- Стальные трубчатые радиаторы Zehnder — made in Germany
- Надежная немецкая упаковка стальных трубчатых радиаторов Zehnder Charleston
- Лазерная сварка LazerMade стальных трубчатых радиаторов Zehnder Charleston
- Идеальная форма радиатора Zehnder Charleston
- Радиаторы Zehnder Charleston сертифицированы для детской комнаты
Радиаторы отопления цветные
Цветные радиаторы Zehnder – это ваше вдохновение в интерьере. С нашими радиаторами вы становитесь художником собственного интерьера. Строгий черный, яркий красный, идеальный белый? Выберите свой цветной радиатор для кухни, гостиной, спальни, детской комнаты. Цветные стальные трубчатые радиаторы подойдут под любой интерьер, благодаря своему удивительному дизайну, который был создан в 1930 году в компании Zehnder. Радиаторы цветные купить можно у официальных поставщиков Zehnder в разделе «Где купить» на нашем сайте.